検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10125-527070 | 28.00万(税別) (0.69万/坪) 保:100万円 駐:有り無料 (3台) | 134.79㎡ (40.77坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市南区上鳥羽南鉾立町 ![]() 近鉄京都線 上鳥羽口 6![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 1F 61.56㎡ 2F 73.23㎡ | |
![]() | 貸倉庫 f10125-525171 | 95.70万 (0.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 375.00㎡ (113.43坪) 階:1F/1F | ![]() 京都市右京区梅ケ畑亀石町 ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 倉庫、資材置き場用地付き | |
![]() | 貸倉庫 f10125-524323 | 16.50万(税込) (0.70万/坪) 保:1ヶ月 駐:有 | 77.70㎡ (23.5坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市西京区上桂前田町 ![]() 阪急京都線 桂 14![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 定期借家契約2年 更新は条件付き可
シャッター付ガレージハウス
フリースペース有、趣味や仕事等でも使用できる自分だけのスペースです | |
![]() | 貸倉庫 f10125-524290 | 60.50万(税込) (0.45万/坪) 保:150万円 駐:有 | 440.00㎡ (133.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 城陽市寺田金尾 ![]() 近鉄京都線 寺田 18![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) 現状有姿渡し 駐車スペース有 | |
![]() | 貸工場 f10125-522908 | 77.00万 (0.57万/坪) 保:230万円 | 450.33㎡ (136.22坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市南区久世築山町 ![]() 東海道線 向日町 29![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 業種相談、騒音臭気を発する業種は不可 | |
![]() | 貸倉庫 f10125-519559 | 27.50万 (0.70万/坪) 礼:100万円 駐:有り無料 (2台) | 130.64㎡ (39.51坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市山科区東野狐藪町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 東野 5![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 名神高速東インターより7分 | |
![]() | 貸倉庫 f10125-515841 | 33.00万 (0.60万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 182.36㎡ (55.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市南区吉祥院仁木ノ森町 ![]() 東海道線 西大路 21![]() ![]() 1977年8月(昭和52年8月) 電気、上下水道、シャッター | |
![]() | 貸倉庫 f10125-518033 | 38.50万 (0.60万/坪) 保:115.5万円 | ![]() 196.04㎡ (59.3坪) 210.60㎡ (63.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市南区上鳥羽北花名町 ![]() 近鉄京都線 上鳥羽口 8![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 近鉄京都線 上鳥羽口駅 徒歩8分 | |
![]() | 貸倉庫 f10125-512439 | 1,064.80万 (0.47万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 7548.39㎡ (2283.38坪) 階:1-5F/5F | ![]() 久世郡久御山町野村村東 ![]() 京阪本線 淀 54![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) トイレ専用、駐車場3台分 | |
![]() | 貸倉庫 f10125-492500 | 330.00万(税込) (0.64万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 | ![]() 8129.13㎡ (2459.06坪) 1705.02㎡ (515.76坪) 階:1F/2F | ![]() 亀岡市篠町王子市原 ![]() 山陰本線馬堀 40![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 一棟貸も可
現状渡し | |
![]() | 貸倉庫 f10125-490235 | 827.78万(税別) (0.32万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 8684.00㎡ (2626.91坪) 階:1-3F/3F | ![]() 久世郡久御山町田井西荒見 ![]() 1990年9月(平成2年9月) 第二京阪道路 久御山南ICより車で2分
| |
![]() | 貸倉庫 f10125-484381 | 44.00万(税込) (0.30万/坪) 保:240万円 駐:有 | 486.00㎡ (147.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 城陽市奈島久保野 ![]() JR奈良線 山城青谷 4![]() ![]() 1982年5月(昭和57年5月) 倉庫、事務所利用 1F、2F分割相談可
住宅街のため、騒音作業はできません | |
![]() | 貸倉庫 f10125-422588 | 35.20万(税込) (1.03万/坪) 保:160万円 駐:有り無料 | 113.39㎡ (34.3坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市南区久世大藪町 ![]() JR東海道線向日町 ![]() ![]() 不詳 敷地広々 |